Usage Statistics for www.wisoko.at

Summary Period: Last 12 Months
Generated 10-Mar-2010 05:46 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.wisoko.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2010 296 284 284 25 80 20055 255 2840 2841 2960
Feb 2010 398 364 381 33 243 49497 875 9916 9464 10360
Jan 2010 46 27 38 12 199 19187 365 1106 794 1340
Dec 2009 150 125 137 51 317 93621 1583 4259 3888 4679
Nov 2009 241 196 225 138 2715 46430 4145 6775 5896 7240
Oct 2009 182 134 167 49 449 80241 1540 5192 4172 5649
Sep 2009 106 58 82 24 396 78380 725 2487 1769 3197
Aug 2009 782 366 295 52 476 3150106 1612 9154 11376 24257
Jul 2009 66 33 47 20 313 33516 645 1462 1034 2062
Jun 2009 444 402 426 33 371 48777 990 12795 12083 13322
May 2009 888 876 875 23 285 39721 726 27153 27178 27529
Apr 2009 363 342 344 30 303 38080 916 10344 10269 10897
Totals 3697611 14377 93483 90764 113492


Generated by Webalizer Version 2.01