Usage Statistics for www.wisoko.at

Summary Period: Last 12 Months
Generated 03-Sep-2010 04:20 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.wisoko.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2010 134 126 130 59 27 1272 178 390 378 404
Aug 2010 122 84 105 41 139 28662 1271 3281 2617 3806
Jul 2010 107 69 89 35 156 57500 1110 2782 2150 3342
Jun 2010 174 140 158 41 333 31838 1236 4749 4213 5244
May 2010 262 235 252 22 153 29810 692 7821 7305 8144
Apr 2010 308 277 294 39 314 64520 1178 8830 8319 9252
Mar 2010 306 280 293 38 519 45110 1190 9099 8693 9503
Feb 2010 398 364 381 33 243 49497 875 9916 9464 10360
Jan 2010 46 27 38 12 199 19187 365 1106 794 1340
Dec 2009 150 125 137 51 317 93621 1583 4259 3888 4679
Nov 2009 241 196 225 138 2715 46430 4145 6775 5896 7240
Oct 2009 182 134 167 49 449 80241 1540 5192 4172 5649
Totals 547688 15363 64200 57889 68963


Generated by Webalizer Version 2.01